
Rentrée 2020/2021 : les chiffres clés !
Effectifs des étudiants par établissement
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Jean Monnet - Mermoz | 163 | 175 | 170 | 181 | 167 | 175 |
GRETA | 25 | 21 | 11 | 19 | 13 | 36 |
Lycée Georges Pompidou – ENILV | 62 | 76 | 101 | 77 | 88 | 91 |
Lycée de la Communication Saint-Géraud | 163 | 186 | 175 | 178 | 177 | 189 |
Lycée Raymond Cortat | 12 | 17 | 21 | 3 | 12 | 8 |
La Manufacture | 28 | 38 | 41 | 23 | 39 | 35 |
IFPP | 7 | 15 | 11 | 37 | 33 | 22 |
IUT GEA | 233 | 221 | 260 | 252 | 266 | 234 |
IUT BIO | 295 | 285 | 301 | 282 | 277 | 286 |
IUT STID | - | - | - | - | 46 | 78 |
INSPE | 24 | 29 | 54 | 44 | 30 | 29 |
Campus connecté | - | - | - | - | - | 15 |
IFSI | 253 | 257 | 256 | 274 | 266 | 259 |
TOTAL | 1 265 | 1334 | 1401 | 1370 | 1414 | 1457 |
Le Pôle universitaire compte cette année 1 457 étudiants post bac, un effectif qui traduit une progression constante et soutenue sur les 5 dernières années, à relier
- à l'attractivité des formations et des établissements ;
- à l'ouverture de nouvelles formations : DUT STID, Campus connecté ;
- à l'évolution des formats, certaines formations étant désormais dispensées en 3 ans et non 2 (DN Made notamment).
Il est à noter qu'une grande partie des étudiants inscrits à Aurillac n’est pas originaire du Cantal. Ainsi, sur la majorité des formations post-baccalauréat, plus de 64 % des étudiants ne sont pas originaires du Cantal et environ 45 % ne sont pas issus de la région Auvergne-Rhône Alpes. C'est le cas notamment au Lycée de la communication Saint-Géraud, des Départements Génie Bio et STID de l'IUT qui accueillent près de 80 % d'étudiants hors Cantal.
Vous pourriez aussi être intéressé par...