
Année universitaire 2022/2023 : les chiffres clés !
Effectifs des étudiants par établissement
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Lycée Jean Monnet - Mermoz | 175 | 170 | 181 | 167 | 175 | 156 | 138 |
GRETA | 21 | 11 | 19 | 13 | 36 | 48 | |
Lycée Georges Pompidou – ENILV | 76 | 101 | 77 | 88 | 91 | 65 | 85 |
Lycée de la Communication Saint-Géraud | 186 | 175 | 178 | 177 | 189 | 208 | 211 |
Lycée Raymond Cortat | 17 | 21 | 3 | 12 | 16 | ||
La Manufacture | 38 | 41 | 23 | 39 | 35 | 47 | 35 |
IFPP | 15 | 11 | 37 | 33 | 22 | 48 | 25 |
IUT GEA | 221 | 260 | 252 | 266 | 234 | 188 | 171 |
IUT BIO | 285 | 301 | 282 | 277 | 286 | 289 | 216 |
IUT SD (ex STID) | - | - | - | 46 | 78 | 66 | 70 |
INSPE | 29 | 54 | 44 | 30 | 29 | 75 | 75 |
Campus connecté | - | - | - | - | 15 | 20 | 22 |
IFSI | 257 | 256 | 274 | 266 | 259 | 255 | 251 |
TOTAL | 1334 | 1401 | 1370 | 1414 | 1449 | 1465 | 1365 |
Le Pôle universitaire compte cette année près de 1 400 étudiants post bac, un effectif qui traduit une légère baisse, même si elle recoupe des disparités entre établissements. La rentrée 2022-2023 se caractérise par :
- une offre de formation qui évolue encore avec la 2e année d’application de la réforme des IUT,
- l’enrichissement de l’offre en apprentissage avec notamment l’ouverture d’un Master Webmarketing & Social Media (niveau Bac +5) au Lycée de la Communication Saint Géraud
- la confirmation de la dynamique associée au Campus Connecté Cantal Auvergne piloté parle Département et désormais déployé sur 3 sites, Aurillac, Saint-Flour et Mauriac.
L’attractivité des formations proposées sur Aurillac ne se dément pas, puisque 64 % des étudiants ne sont pas originaires du Cantal et 48% ne sont pas issus de la région Auvergne-Rhône Alpes. C'est le cas notamment au Lycée de la communication Saint-Géraud, des Départements Génie Bio et SD de l'IUT ainsi que de la Manufacture qui accueillent respectivement 94%, 85%, 90% et 94% d'étudiants hors Cantal.
Vous pourriez aussi être intéressé par...