Galerie photos :
| Nom | Date limite de réponse | Etat |
Temps |
| - portes automatiques aéroport d'aurillac | vendredi 17 septembre 2010 | 15 jours | |
| |||
| - fourniture, installation, paramètrage et maintenance de matériel et logiciel de relève de compteurs d'eau | vendredi 24 septembre 2010 | 22 jours | |
| |||
| - Acquisition et installation d'un système d'information voyageurs sonore et visuel | lundi 20 septembre 2010 | 18 jours | |
| |||
| - démolition de bâtiments de l’ancienne aire d’accueil de Tronquieres | mardi 14 septembre 2010 | 12 jours | |
| |||
| - Approvisionnement en combustible bois sur le site de la Plantelière | vendredi 01 octobre 2010 | 29 jours | |
| |||
| - Réalisation d’une analyse technique, économique et stratégique sur l’assainissement du bassin versant de la Cère | vendredi 10 septembre 2010 | 8 jours | |
| |||
| - Travaux de construction d'une unité de traitement des eaux usées pour 600 équivalent-habitants | lundi 13 septembre 2010 | 11 jours | |
| |||
| - Mission de programmation technique, administrative et financière détaillée pour la rénovation et l’extension du stade Jean Alric, équipement sportif d’intérêt communautaire de la Communauté d’Agglomér | lundi 13 septembre 2010 | 11 jours | |
| |||
| - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT D'YTRAC | mardi 31 août 2010 | 0 jours | |
| |||
| - TRAVAUX SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE JUSSAC | mardi 31 août 2010 | 0 jours | |
| |||
| - Marché de maîtrise d’œuvre pour l’installation d’une torchère pour biogaz | lundi 02 août 2010 | 0 jours | |
| |||
| - Prestation de prélèvements et d’analyses dans le cadre de la circulaire RSDE du 5 janvier 2009 | jeudi 29 juillet 2010 | 0 jours | |
| |||
3 place des carmes, 15000 Aurillac. Tél : 04 71 46 86 30 - Fax : 04 71 46 86 32
Mentions légales - Contact